图形化科学计算公式
tip
图形化科学计算公式是我创作该款计算器的初衷之一,用户可以免费使用。
基本介绍
图形化科学计算公式的意思是以公式的书面形式展示,配合光标模式能够实现对科学计算公式的更加直观、更加精确的编辑。
视频介绍
Loading...
科学函数解释
在科学计算器界面,通过插入函数可以实现图形化科学计算公式编辑,下面是目前支持的科学计算函数。
序号 | 函数形式 | 名称 | 功能 | 参数个数 | 参数取值范围 | 参数含义 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 正弦函数 | 求的正弦函数值 | 1 | 任意实数(-∞, +∞) | 角度 | |
2 | 余弦函数 | 求的余弦函数值 | 1 | 任意实数(-∞, +∞) | 角度 | |
3 | 正切函数 | 求的正切函数值 | 1 | 任意实数(-∞, +∞) | 角度 | |
4 | 余切函数 | 求的余切函数值 | 1 | 任意实数(-∞, +∞) | 角度 | |
5 | 反正弦函数 | 求的反正弦函数值 | 1 | 范围是[-1, 1] | - | |
6 | 反余弦函数 | 求的反余弦函数值 | 1 | 范围是[-1, 1] | - | |
7 | 反正切函数 | 求的反正切函数 值 | 1 | 任意实数(-∞, +∞) | - | |
8 | 反余切函数 | 求的反余切函数值 | 1 | 任意实数(-∞, +∞) | - | |
9 | 二次方 | 求的2次方 | 1 | 任意实数(-∞, +∞) | 基数 | |
10 | 三次方 | 求的3次方 | 1 | 任意实数(-∞, +∞) | 基数 | |
11 | 幂函数 | 求的次方 | 2 | 为任意实数(-∞, +∞),需分情况讨论 | 为基数,为指数 | |
12 | 开二次方根 | 求的二次方根 | 1 | 满足 | 被开方数 | |
13 | 求n次方根 | 求的次方根 | 2 | 满足,需分情况讨论 | 为被开方数,为开方数 | |
14 | 对数函数(x为底) | 求以为底的的对数 | 2 | >0且 ,满足 | 为底数, 为真数 | |
15 | 自然对数(e为底) | 求以为底的的对数 | 1 | 满足 | 真数 | |
16 | 默认对数(10为底) | 求以为底的的对数 | 1 | 满足 | 真数 | |
17 | 分式 | 求除以的值 | 2 | 为任意实数(-∞, +∞), | 为分母, 为分子 | |
18 | 阶乘 | 求的阶乘 | 1 | 非负整数 | - | |
19 | 排列 | 求的排列值 | 2 | 两个参数满足数学定义 | - | |
20 | 组合 | 求的组合值 | 2 | 两个参数满足数学定义 | - |
科学计算公式截图
在科学计算器界面,打开函数界面,如下图所示。
图片演示
以下是金多多计算器编辑科学计算公式的效果图。